- How to Play
- Prizes & Odds
- Number of Delaware Winners
- Number Frequency
- Have My Numbers Ever Won?
- More Information
Number Frequency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 202 | 1.59% |
2 | 206 | 1.62% |
3 | 199 | 1.56% |
4 | 188 | 1.48% |
5 | 201 | 1.58% |
6 | 192 | 1.51% |
7 | 204 | 1.60% |
8 | 205 | 1.61% |
9 | 200 | 1.57% |
10 | 203 | 1.59% |
11 | 211 | 1.66% |
12 | 218 | 1.71% |
13 | 197 | 1.55% |
14 | 202 | 1.59% |
15 | 189 | 1.48% |
16 | 209 | 1.64% |
17 | 204 | 1.60% |
18 | 193 | 1.52% |
19 | 199 | 1.56% |
20 | 212 | 1.66% |
21 | 212 | 1.66% |
22 | 205 | 1.61% |
23 | 229 | 1.80% |
24 | 196 | 1.54% |
25 | 176 | 1.38% |
26 | 190 | 1.49% |
27 | 209 | 1.64% |
28 | 209 | 1.64% |
29 | 179 | 1.41% |
30 | 209 | 1.64% |
31 | 197 | 1.55% |
32 | 237 | 1.86% |
33 | 203 | 1.59% |
34 | 185 | 1.45% |
35 | 189 | 1.48% |
36 | 216 | 1.70% |
37 | 214 | 1.68% |
38 | 203 | 1.59% |
39 | 234 | 1.84% |
40 | 211 | 1.66% |
41 | 209 | 1.64% |
42 | 201 | 1.58% |
43 | 197 | 1.55% |
44 | 208 | 1.63% |
45 | 215 | 1.69% |
46 | 181 | 1.42% |
47 | 207 | 1.63% |
48 | 199 | 1.56% |
49 | 192 | 1.51% |
50 | 204 | 1.60% |
51 | 187 | 1.47% |
52 | 212 | 1.66% |
53 | 204 | 1.60% |
54 | 192 | 1.51% |
55 | 180 | 1.41% |
56 | 153 | 1.20% |
57 | 142 | 1.12% |
58 | 146 | 1.15% |
59 | 163 | 1.28% |
60 | 84 | 0.66% |
61 | 118 | 0.93% |
62 | 105 | 0.82% |
63 | 110 | 0.86% |
64 | 105 | 0.82% |
65 | 84 | 0.66% |
66 | 93 | 0.73% |
67 | 101 | 0.79% |
68 | 94 | 0.74% |
69 | 112 | 0.88% |
Powerball Numbers*
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 80 | 3.14% |
2 | 90 | 3.53% |
3 | 79 | 3.10% |
4 | 92 | 3.61% |
5 | 95 | 3.73% |
6 | 83 | 3.26% |
7 | 71 | 2.79% |
8 | 81 | 3.18% |
9 | 86 | 3.38% |
10 | 75 | 2.94% |
11 | 84 | 3.30% |
12 | 72 | 2.83% |
13 | 80 | 3.14% |
14 | 96 | 3.77% |
15 | 73 | 2.87% |
16 | 73 | 2.87% |
17 | 78 | 3.06% |
18 | 103 | 4.04% |
19 | 81 | 3.18% |
20 | 86 | 3.38% |
21 | 88 | 3.46% |
22 | 66 | 2.59% |
23 | 83 | 3.26% |
24 | 97 | 3.81% |
25 | 89 | 3.49% |
26 | 81 | 3.18% |
*Powerball® number matrix redball changed from 42 to 39 in 2009, from 39 to 35 in 2012, and from 35 to 26 in 2015.
Powerball® number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.
Note: Winning number frequency results for Powerball® date back to January, 2004.