Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 682 | 2.81% |
| 2 | 721 | 2.97% |
| 3 | 687 | 2.83% |
| 4 | 679 | 2.79% |
| 5 | 718 | 2.95% |
| 6 | 689 | 2.84% |
| 7 | 682 | 2.81% |
| 8 | 725 | 2.98% |
| 9 | 681 | 2.80% |
| 10 | 703 | 2.89% |
| 11 | 722 | 2.97% |
| 12 | 732 | 3.01% |
| 13 | 675 | 2.78% |
| 14 | 636 | 2.62% |
| 15 | 695 | 2.86% |
| 16 | 729 | 3.00% |
| 17 | 716 | 2.95% |
| 18 | 702 | 2.89% |
| 19 | 643 | 2.65% |
| 20 | 674 | 2.77% |
| 21 | 669 | 2.75% |
| 22 | 685 | 2.82% |
| 23 | 711 | 2.93% |
| 24 | 677 | 2.79% |
| 25 | 709 | 2.92% |
| 26 | 668 | 2.75% |
| 27 | 710 | 2.92% |
| 28 | 754 | 3.10% |
| 29 | 680 | 2.80% |
| 30 | 682 | 2.81% |
| 31 | 675 | 2.78% |
| 32 | 694 | 2.86% |
| 33 | 690 | 2.84% |
| 34 | 678 | 2.79% |
| 35 | 727 | 2.99% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.