Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 581 | 2.80% |
2 | 613 | 2.95% |
3 | 570 | 2.74% |
4 | 583 | 2.81% |
5 | 624 | 3.00% |
6 | 579 | 2.79% |
7 | 577 | 2.78% |
8 | 615 | 2.96% |
9 | 578 | 2.78% |
10 | 608 | 2.93% |
11 | 592 | 2.85% |
12 | 633 | 3.05% |
13 | 566 | 2.72% |
14 | 543 | 2.61% |
15 | 586 | 2.82% |
16 | 616 | 2.97% |
17 | 617 | 2.97% |
18 | 595 | 2.86% |
19 | 538 | 2.59% |
20 | 585 | 2.82% |
21 | 567 | 2.73% |
22 | 601 | 2.89% |
23 | 619 | 2.98% |
24 | 586 | 2.82% |
25 | 608 | 2.93% |
26 | 576 | 2.77% |
27 | 593 | 2.85% |
28 | 631 | 3.04% |
29 | 588 | 2.83% |
30 | 608 | 2.93% |
31 | 585 | 2.82% |
32 | 603 | 2.90% |
33 | 595 | 2.86% |
34 | 581 | 2.80% |
35 | 632 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.