Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 662 | 2.78% |
| 2 | 705 | 2.96% |
| 3 | 676 | 2.84% |
| 4 | 671 | 2.82% |
| 5 | 708 | 2.97% |
| 6 | 671 | 2.82% |
| 7 | 667 | 2.80% |
| 8 | 708 | 2.97% |
| 9 | 665 | 2.79% |
| 10 | 693 | 2.91% |
| 11 | 704 | 2.96% |
| 12 | 713 | 2.99% |
| 13 | 660 | 2.77% |
| 14 | 624 | 2.62% |
| 15 | 677 | 2.84% |
| 16 | 715 | 3.00% |
| 17 | 708 | 2.97% |
| 18 | 689 | 2.89% |
| 19 | 631 | 2.65% |
| 20 | 662 | 2.78% |
| 21 | 655 | 2.75% |
| 22 | 673 | 2.83% |
| 23 | 699 | 2.94% |
| 24 | 664 | 2.79% |
| 25 | 693 | 2.91% |
| 26 | 650 | 2.73% |
| 27 | 693 | 2.91% |
| 28 | 737 | 3.09% |
| 29 | 666 | 2.80% |
| 30 | 671 | 2.82% |
| 31 | 666 | 2.80% |
| 32 | 678 | 2.85% |
| 33 | 680 | 2.86% |
| 34 | 665 | 2.79% |
| 35 | 715 | 3.00% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.