Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 665 | 2.77% |
| 2 | 707 | 2.95% |
| 3 | 677 | 2.82% |
| 4 | 675 | 2.82% |
| 5 | 711 | 2.97% |
| 6 | 675 | 2.82% |
| 7 | 671 | 2.80% |
| 8 | 716 | 2.99% |
| 9 | 671 | 2.80% |
| 10 | 700 | 2.92% |
| 11 | 709 | 2.96% |
| 12 | 719 | 3.00% |
| 13 | 666 | 2.78% |
| 14 | 627 | 2.62% |
| 15 | 684 | 2.85% |
| 16 | 720 | 3.00% |
| 17 | 710 | 2.96% |
| 18 | 692 | 2.89% |
| 19 | 636 | 2.65% |
| 20 | 668 | 2.79% |
| 21 | 661 | 2.76% |
| 22 | 677 | 2.82% |
| 23 | 701 | 2.92% |
| 24 | 667 | 2.78% |
| 25 | 697 | 2.91% |
| 26 | 657 | 2.74% |
| 27 | 700 | 2.92% |
| 28 | 742 | 3.09% |
| 29 | 673 | 2.81% |
| 30 | 677 | 2.82% |
| 31 | 670 | 2.79% |
| 32 | 685 | 2.86% |
| 33 | 680 | 2.84% |
| 34 | 668 | 2.79% |
| 35 | 722 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.