Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 577 | 2.80% |
2 | 607 | 2.95% |
3 | 563 | 2.74% |
4 | 578 | 2.81% |
5 | 617 | 3.00% |
6 | 576 | 2.80% |
7 | 572 | 2.78% |
8 | 606 | 2.94% |
9 | 575 | 2.79% |
10 | 603 | 2.93% |
11 | 587 | 2.85% |
12 | 627 | 3.05% |
13 | 561 | 2.73% |
14 | 540 | 2.62% |
15 | 581 | 2.82% |
16 | 612 | 2.97% |
17 | 612 | 2.97% |
18 | 589 | 2.86% |
19 | 532 | 2.59% |
20 | 582 | 2.83% |
21 | 561 | 2.73% |
22 | 598 | 2.91% |
23 | 615 | 2.99% |
24 | 583 | 2.83% |
25 | 602 | 2.93% |
26 | 564 | 2.74% |
27 | 585 | 2.84% |
28 | 624 | 3.03% |
29 | 585 | 2.84% |
30 | 600 | 2.92% |
31 | 581 | 2.82% |
32 | 594 | 2.89% |
33 | 591 | 2.87% |
34 | 575 | 2.79% |
35 | 625 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.