Number Freqency
| Number | # of times drawn | % of times drawn |
|---|---|---|
| 1 | 674 | 2.79% |
| 2 | 716 | 2.96% |
| 3 | 681 | 2.82% |
| 4 | 677 | 2.80% |
| 5 | 713 | 2.95% |
| 6 | 681 | 2.82% |
| 7 | 677 | 2.80% |
| 8 | 721 | 2.99% |
| 9 | 677 | 2.80% |
| 10 | 700 | 2.90% |
| 11 | 716 | 2.96% |
| 12 | 725 | 3.00% |
| 13 | 672 | 2.78% |
| 14 | 632 | 2.62% |
| 15 | 692 | 2.87% |
| 16 | 723 | 2.99% |
| 17 | 713 | 2.95% |
| 18 | 698 | 2.89% |
| 19 | 641 | 2.65% |
| 20 | 673 | 2.79% |
| 21 | 666 | 2.76% |
| 22 | 681 | 2.82% |
| 23 | 706 | 2.92% |
| 24 | 675 | 2.80% |
| 25 | 702 | 2.91% |
| 26 | 663 | 2.75% |
| 27 | 705 | 2.92% |
| 28 | 748 | 3.10% |
| 29 | 677 | 2.80% |
| 30 | 679 | 2.81% |
| 31 | 673 | 2.79% |
| 32 | 689 | 2.85% |
| 33 | 685 | 2.84% |
| 34 | 672 | 2.78% |
| 35 | 727 | 3.01% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.