Number Freqency
Number | # of times drawn | % of times drawn |
---|---|---|
1 | 587 | 2.81% |
2 | 618 | 2.96% |
3 | 572 | 2.74% |
4 | 592 | 2.83% |
5 | 627 | 3.00% |
6 | 583 | 2.79% |
7 | 581 | 2.78% |
8 | 619 | 2.96% |
9 | 579 | 2.77% |
10 | 611 | 2.92% |
11 | 596 | 2.85% |
12 | 636 | 3.04% |
13 | 568 | 2.72% |
14 | 547 | 2.62% |
15 | 589 | 2.82% |
16 | 619 | 2.96% |
17 | 622 | 2.98% |
18 | 601 | 2.88% |
19 | 540 | 2.58% |
20 | 587 | 2.81% |
21 | 569 | 2.72% |
22 | 604 | 2.89% |
23 | 623 | 2.98% |
24 | 592 | 2.83% |
25 | 610 | 2.92% |
26 | 580 | 2.78% |
27 | 597 | 2.86% |
28 | 637 | 3.05% |
29 | 591 | 2.83% |
30 | 612 | 2.93% |
31 | 587 | 2.81% |
32 | 605 | 2.90% |
33 | 595 | 2.85% |
34 | 586 | 2.80% |
35 | 636 | 3.04% |
MULTI-WIN LOTTO number frequencies are updated dynamically after each drawing and represent the most current frequency results.